珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 復(fù)地星愉灣
18500元/㎡
18000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價(jià)
14928元/㎡ 環(huán)比上月 持平
斗門十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快?價(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2022-05-07 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2022-04-20 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2022-01-07 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2021-12-21 | -- | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | |
2021-12-18 | -- | 21500元/㎡ | -- | |
2021-07-31 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2021-03-15 | -- | 21000元/㎡ | -- |
展開 收起