珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 保利碧桂園新城之光
10000元/㎡
8500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2022-05-07 | -- | 8500元/㎡ | -- | |
2022-04-20 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2021-12-17 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2021-06-19 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2021-03-08 | -- | 10800元/㎡ | -- | |
2021-01-23 | -- | 10800元/㎡ | -- | |
2020-08-08 | -- | 11000元/㎡ | -- | |
2020-08-05 | -- | 11500元/㎡ | -- |
展開(kāi) 收起