9500元/㎡
19500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-04-20 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2021-12-17 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2021-12-13 | 28000元/㎡ | 26000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
2021-05-13 | -- | 11999元/㎡ | 11999元/㎡ | |
2021-03-22 | -- | 13000元/㎡ | -- | |
2021-02-20 | -- | 12500元/㎡ | -- | |
2020-05-23 | -- | 12000元/㎡ | -- | |
2019-12-02 | -- | 11000元/㎡ | -- |
展開 收起