珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 雅居樂國際花園
21000元/㎡
24000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價(jià)
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動太快?價(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2022-04-20 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2022-01-06 | -- | 24000元/㎡ | -- | |
2021-12-16 | -- | 27500元/㎡ | -- | |
2021-08-19 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
2021-04-19 | -- | 29000元/㎡ | -- | |
2020-11-14 | -- | 24000元/㎡ | -- | |
2020-07-22 | -- | 21500元/㎡ | -- | |
2019-06-27 | -- | 24000元/㎡ | -- |
展開 收起