珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 九洲保利天和
30000元/㎡
20000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤(pán)十一月房?jī)r(jià)
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2022-04-20 | -- | 2639元/㎡ | -- | |
2022-04-20 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
2022-01-06 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2021-12-21 | -- | 25000元/㎡ | 25000元/㎡ | |
2021-12-18 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
2021-04-19 | -- | 25000元/㎡ | -- | |
2018-10-09 | -- | 600元/㎡ | 600萬(wàn)元/套 | |
2018-06-14 | -- | 25000元/㎡ | -- |
展開(kāi) 收起