珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 奧園陽光一號
17000元/㎡
17000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
19903元/㎡ 環(huán)比上月 持平
金灣十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔(dān)心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2021-03-21 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2021-02-20 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2021-01-23 | -- | 16600元/㎡ | -- | |
2019-12-31 | -- | 15660元/㎡ | -- | |
2019-09-09 | -- | 15500元/㎡ | -- | |
2017-06-29 | -- | 18500元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-05-31 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-05-15 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-04-27 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-03-09 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-02-21 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-01-19 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-01-05 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2016-12-19 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2016-12-01 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2016-11-15 | -- | 16000元/㎡ | -- |
展開 收起