珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 華發(fā)依山郡
10000元/㎡
8000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
14928元/㎡ 環(huán)比上月 持平
斗門十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2022-04-20 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
2022-02-15 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2022-01-12 | -- | 9800元/㎡ | -- | |
2019-10-22 | -- | 10500元/㎡ | -- | |
2018-06-14 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-06-15 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-05-31 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-05-15 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-04-27 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-03-09 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-02-20 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-02-14 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 12600元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 12600元/㎡ | -- |
展開 收起