珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 樂富里
35000元/㎡
35000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔(dān)心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-01-19 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2018-06-11 | -- | 27000元/㎡ | -- | |
2017-03-08 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
2017-02-21 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
2017-01-19 | -- | 28000元/㎡ | -- | |
2016-12-28 | -- | 26800元/㎡ | -- |
展開 收起