珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 保利國際廣場
32000元/㎡
價(jià)格待定
本樓盤十一月房價(jià)
52216元/㎡ 環(huán)比上月 持平
橫琴十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快?價(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2019-12-31 | -- | 32000元/㎡ | -- | |
2017-07-25 | 35000元/㎡ | 30000元/㎡ | 28000元/㎡ | |
2017-06-12 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-05-11 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-02-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-12-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-11-09 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-10-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-09-12 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-08-11 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-06-23 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-06-02 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-06-01 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
2016-05-27 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-04-11 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
2016-01-27 | -- | 60000元/㎡ | -- |
展開 收起