珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 仁恒濱海半島
32000元/㎡
32000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價(jià)
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快?價(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2022-01-20 | -- | 32000元/㎡ | -- | |
2019-08-20 | -- | 31000元/㎡ | -- | |
2018-06-07 | -- | 34000元/㎡ | -- | |
2017-06-22 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-06-05 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-05-18 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-05-02 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-04-26 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-04-17 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-03-30 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-02-24 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-02-09 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-01-23 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2017-01-12 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-12-28 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-12-08 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-11-23 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-11-08 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2016-10-24 | -- | 35000元/㎡ | -- |
展開 收起