珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 家和城
14600元/㎡
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-04-20 | -- | 14600元/㎡ | -- | |
2017-06-30 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-06-19 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-06-01 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-05-17 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-05-04 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-04-21 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-03-02 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-02-20 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-02-16 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-01-17 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 20000元/㎡ | -- | |
2016-12-27 | -- | 19500元/㎡ | -- | |
2016-12-01 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 19000元/㎡ | -- | |
2016-11-02 | -- | 19000元/㎡ | -- |
展開 收起