珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 江南岸隨園
22000元/㎡
價(jià)格待定
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
14928元/㎡ 環(huán)比上月 持平
斗門十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2017-06-19 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2017-05-17 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2017-04-27 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2017-04-21 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2017-03-27 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2017-03-21 | -- | 21000元/㎡ | -- | |
2017-03-02 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 17000元/㎡ | -- | |
2016-12-08 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2016-08-11 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2016-08-04 | -- | 18000元/㎡ | -- | |
2016-07-20 | -- | 17500元/㎡ | -- | |
2016-07-14 | -- | 17500元/㎡ | -- | |
2016-06-20 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2016-05-25 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2016-04-29 | -- | 14000元/㎡ | -- | |
2016-04-14 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2016-04-01 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2016-03-25 | -- | 11500元/㎡ | -- |
展開 收起