珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 五洲家園
23500元/㎡
23500元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤(pán)十一月房?jī)r(jià)
14928元/㎡ 環(huán)比上月 持平
斗門(mén)十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說(shuō)明 |
2021-12-18 | -- | 23500元/㎡ | -- | |
2018-06-08 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2017-07-04 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-06-19 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-06-02 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-05-18 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-05-14 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2017-05-04 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-04-20 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-04-05 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-03-14 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-03-02 | -- | 22800元/㎡ | -- | |
2017-02-16 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2017-01-23 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 22000元/㎡ | -- | |
2016-12-27 | -- | 23000元/㎡ | -- | |
2016-12-07 | -- | 21500元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 21500元/㎡ | -- |
展開(kāi) 收起