珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 仁恒濱海中心
66000元/㎡
價(jià)格待定
本樓盤十一月房?jī)r(jià)
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十一月均價(jià) 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價(jià)詳情
擔(dān)心價(jià)格波動(dòng)太快??jī)r(jià)格更新時(shí)提醒您!
記錄日期 | 最高價(jià) | 均價(jià) | 最低價(jià) | 價(jià)格說明 |
2019-10-15 | -- | 66000元/㎡ | -- | |
2017-06-30 | -- | 62500元/㎡ | -- | |
2017-04-10 | -- | 62500元/㎡ | -- | |
2017-03-24 | -- | 62500元/㎡ | -- | |
2017-03-13 | -- | 65000元/㎡ | -- | |
2017-02-27 | -- | 62500元/㎡ | -- | |
2017-02-16 | -- | 62500元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 62500元/㎡ | -- | |
2017-01-22 | -- | 62500元/㎡ | -- | |
2017-01-11 | -- | 62500元/㎡ | -- | |
2016-12-01 | -- | 63000元/㎡ | -- | |
2016-11-17 | -- | 60000元/㎡ | -- | |
2016-11-02 | -- | 60000元/㎡ | -- | |
2016-10-26 | -- | 60000元/㎡ | -- | |
2016-10-10 | -- | 60000元/㎡ | -- | |
2016-09-09 | -- | 60000元/㎡ | -- | |
2016-09-08 | -- | 60000元/㎡ | -- | |
2016-07-12 | -- | 60000元/㎡ | -- | |
2016-06-08 | -- | 55000元/㎡ | -- | |
2016-03-28 | -- | 55000元/㎡ | -- |
展開 收起