珠海好房網(wǎng) > 珠海新房 > 格力·海岸
37000元/㎡
37000元/㎡ 環(huán)比上月 持平
本樓盤十一月房價
30345元/㎡ 環(huán)比上月 持平
香洲十一月均價 詳情
23920元/㎡ 環(huán)比上月 持平
珠海十一月均價詳情
擔心價格波動太快?價格更新時提醒您!
記錄日期 | 最高價 | 均價 | 最低價 | 價格說明 |
2022-01-23 | -- | 37000元/㎡ | -- | |
2021-03-22 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2021-03-06 | -- | 26000元/㎡ | -- | |
2021-02-03 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
2020-01-02 | -- | 34000元/㎡ | -- | |
2018-06-06 | -- | 32000元/㎡ | -- | |
2017-06-28 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-06-12 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-05-25 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-05-10 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-04-26 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-04-20 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-04-05 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-03-20 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-03-16 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-03-03 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-03-02 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-02-14 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-02-06 | -- | 38000元/㎡ | -- | |
2017-01-22 | -- | 38000元/㎡ | -- |
展開 收起