珠海好房網(wǎng) > 珠海房?jī)r(jià) > 金灣房?jī)r(jià)
區(qū)域 | 均價(jià) | 環(huán)比 |
橫琴 | 52216元/㎡ | 持平 |
香洲 | 30345元/㎡ | 持平 |
金灣 | 19903元/㎡ | 持平 |
前山 | 16600元/㎡ | 持平 |
斗門 | 14928元/㎡ | 持平 |
唐家 | 9800元/㎡ | 持平 |
南屏 | 價(jià)格待定 | 持平 |
吉大 | 價(jià)格待定 | 持平 |
拱北 | 價(jià)格待定 | 持平 |
展開 收起
各區(qū)域價(jià)格差別太大?專業(yè)顧問幫您進(jìn)行房?jī)r(jià)分析